SD22-100 激光位移傳感器
產(chǎn)品介紹
參考距離:100mm
測量范圍:±50mm
重復(fù)精度:20μm
光斑尺寸:300*1500μm
采樣頻率:300/500/1000/2000/3000Hz可選
激光器輸出功率:1mW
相關(guān)文檔下載
立即聯(lián)系
技術(shù)規(guī)格
| 型 號 | SD22-100 | |
| 參考距離(CD) | 100mm | |
| 測量范圍 | ±50mm | |
| 光源 | 光源波長 | 655nm |
| 激光器等級 | 2類 | |
| 激光器輸出功率 | 1mW | |
| 光斑尺寸 | 近端 | 160*550μm |
| 參考距離 | 300*1500μm | |
| 遠(yuǎn)端 | 500*2500μm | |
| 重復(fù)精度 | 20μm | |
| 線性度 | ±0.1%的F.S. | |
| 溫度特性 | 0.05%的F.S./℃ | |
| 采樣頻率 | 300/500/1000/2000/3000Hz(可選5種級別) | |
| 輸入輸出 | 通信端口 | 1個RS485(支持ModbusRTU) |
| 模擬量輸出 | 1路模擬量輸出,模擬電壓(0~10V)或模擬電流(4~20mA) | |
| 模擬電壓或模擬電流不可切換 | ||
| IO輸入 | 1路,支持激光器關(guān)閉、遠(yuǎn)程示教、采樣保持、單脈沖觸發(fā)、歸零等功能 | |
| IO輸出 | 1路,判定狀態(tài)輸出 | |
| 電源電壓 | DC12~24V±10% | |
| 消耗電流 | 60mA以下(DC12V時)、120mA以下(DC24V時) | |
| 工作溫度 | -10~50℃ | |
| 儲存溫度 | -20~70℃ | |
| 工作濕度 | 35%~85% 無凝露、無結(jié)霜 | |
| ESD防護(hù) | 接觸放電4kV、空氣放電8kV,符合IEC61000-4-2標(biāo)準(zhǔn) | |
| EFT防護(hù) | 電源端口2kV/5或100kHz、信號端口1kV/5或100kHz,符合IEC61000-4-4標(biāo)準(zhǔn) | |
| 沖 擊 | 500m/s2(約50G),X、Y、Z方向各3次 | |
| 振 動 | 10~55Hz、雙振幅1.5mm,X、Y、Z方向各2小時 | |
| IP 等 級 | IP67, 符合IEC 60529標(biāo)準(zhǔn) | |
| 尺 寸 | 44*31*18mm | |
| 重 量 | 70g(包括線纜) | |


