SRI7300 三維激光輪廓測量儀
產品介紹
· X軸線寬:225-540mm
· 掃描速度:2000-20000Hz
· Z 軸線性度:±0.02%的F.S.
· 光源波長:450nm
· 激光器等級:3R
相關文檔下載
立即聯(lián)系
技術規(guī)格
| 型 號 | SRI7300 | ||
| 參考距離(CD) | 270mm | ||
| 測量范圍 | Z軸高度(FS) | +102mm, -245mm (FS=347mm) | |
| X軸寬度 | 近端 | 225mm | |
| 參考距離 | 320mm | ||
| 遠端 | 540mm | ||
| 光源 | 光源波長 | 450nm | |
| 激光器等級 | 3R | ||
| 激光器輸出功率 | 50mW | ||
| 重復精度 | Z軸(高度) | 8μm | |
| X軸(寬度) | 25μm | ||
| 線性 | Z軸(高度) | ±0.02%的FS | |
| 輪廓數(shù)據(jù)間隔 | X軸(寬度) | 100μm | |
| X軸輪廓點數(shù) | 3200 | ||
| 掃描速度 | 2000~20000Hz | ||
| 溫度特性 | 0.01%的F.S./℃ | ||
| 數(shù)據(jù)接口 | 1個100Base-TX/1000Base-T以太網接口 | ||
| 輸入 | 差分編碼器(觸發(fā))、開始信號⑤ | ||
| 輸入電壓 | DC 24V(60W) | ||
| 工作溫度 | 0~50℃ | ||
| 儲存溫度 | -20~70℃ | ||
| 工作濕度 | 35%~85% 無凝露 | ||
| ESD防護 | 接觸放電4kV、空氣放電8kV,符合IEC61000-4-2標準 | ||
| EFT防護 | 電源端口2kV/5或100kHz、信號端口1kV/5或100kHz,符合IEC61000-4-4標準 | ||
| 沖擊 | 每軸15Gs/6ms,符合IEC 68-2-27 Ea標準 | ||
| 振動 | 10-150Hz 加速度2G,X、Y、Z各方向2.5小時,符合IEC 68-2-6 Fc標準 | ||
| IP等級 | IP67, 符合IEC 60529標準 | ||
| 數(shù)據(jù)線(網線)型號 | L 型:SCB-HNET-HR2Z-3m/6m/10m | ||
| I 型:SCB-HNET-HB2Z-3m/6m/10m | |||
| 數(shù)據(jù)線(IO線)型號 | L 型:SCB-HIO-HR2Z-3m/6m/10m | ||
| I 型:SCB-HIO-HB2Z-3m/6m/10m | |||
| 尺寸 | 218 x 67 x 116mm | ||
| 重量 | 約2000g | ||


