SCI04025 光譜共焦位移傳感器
產(chǎn)品介紹
光斑大小:12μm/25.2μm
工作距離:16mm
直線性:±0.8μm
角度特性:±25°
最小可測量透明物體厚度:130μm
相關(guān)文檔下載
技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù)/型號(hào) | SCI04025 | |
| 控制器 | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | |
| 夾具型號(hào) | SCI-01 | |
| 光斑大小 | 12μm | 25.2μm |
| 工作距離 | 16mm | |
| 測量范圍 | 4mm | |
| 分辨率 | 0.006μm | |
| 直線性 | ±0.8μm | |
| 角度特性 | ±25° | |
| 最小可測量透明物體厚度 | 130μm | |
| 直徑 | 30mm | |
| 長度 | 114mm | |
| 重量 | 95g | |


