SCI01045 光譜共焦位移傳感器
產(chǎn)品介紹
光斑大?。?span style="text-wrap-mode: wrap;">7.1μm/14.9μm
工作距離:10mm
直線性:±0.2μm
角度特性:±45°
最小可測(cè)量透明物體厚度:30μm
相關(guān)文檔下載
技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù)/型號(hào) | SCI01045 | |
| 控制器 | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | |
| 夾具型號(hào) | SCI-01 | |
| 光斑大小 | 7.1μm | 14.9μm |
| 工作距離 | 10mm | |
| 測(cè)量范圍 | 1mm | |
| 分辨率 | 0.006μm | |
| 直線性 | ±0.2μm | |
| 角度特性 | ±45° | |
| 最小可測(cè)量透明物體厚度 | 30μm | |
| 直徑 | 47mm | |
| 長(zhǎng)度 | 148.6mm | |
| 重量 | 350g | |


