SR7300 三維激光輪廓測量儀
產(chǎn)品介紹
· X軸線寬:288-320mm
· 掃描速度:1000-4000Hz
· Z 軸線性度:±0.05%的F.S.
· 光源波長:405nm
· 激光器等級:2M
相關(guān)文檔下載
立即聯(lián)系
技術(shù)規(guī)格
| 型號 | SR7300 |
| 參考距離(CD) | 300mm |
| Z 軸高度(FS) | 288mm |
| X 軸寬度 - 近端 | 175mm |
| X 軸寬度 - 參考距離 | 290mm |
| X 軸寬度 - 遠端 | 320mm |
| 光源波長 | 450nm |
| 激光器等級 | 3R |
| 激光器輸出功率 | 50mW |
| Z 軸(高度)重復(fù)精度 | 8μm |
| X 軸(寬度)重復(fù)精度 | 45μm |
| Z 軸(高度)線性度 | ±0.05% 的F.S. |
| X 軸(寬度)輪廓數(shù)據(jù)間隔 | 100μm |
| X 軸輪廓點數(shù) | 3200 |
| 掃描速度(Hz) | 1000~4000Hz |
| I/O 接口 | / |
| 溫度特性 | 0.01%的 F.S./℃ |
| 編碼器接口 | 單端、差分編碼器各一個 |
| 輸入輸出 | 1個100Base-TX/1000Base-T 以太網(wǎng)接口 |
| 輸入電壓 | DC 24V(36W) |
| 工作溫度 | 0~45℃ |
| 儲存溫度 | -20~70℃ |
| 工作濕度 | 35%~85%,無凝露 |
| ESD 防護 | 接觸放電 4kV、空氣放電 8kV,符合 IEC61000-4-2 標準 |
| EFT 防護 | 電源端口 2kV/5或100kHz、信號端口 1kV/5或100kHz,符合 IEC61000-4-4 標準 |
| 沖擊 | 每軸50Gs/3ms,符合 IEC 68-2-27 Ea 標準 |
| 振動 | 10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc |
| IP 等級 | IP67,符合 IEC 60529 標準 |
| 尺寸 | 192x105x59mm |
| 數(shù)據(jù)線(配線)型號 | SCB-HCAM-HB1-3/6/10m;SCB-HCAM-HR1-3/6/10m |
| 重量 | 1145g |


.jpg)