SCI10015 光譜共焦位移傳感器
產(chǎn)品介紹
光斑大小:12.9μm/40.3μm
工作距離:40mm
直線性:±1.6μm
角度特性:±15°
最小可測量透明物體厚度:300μm
相關(guān)文檔下載
立即聯(lián)系
技術(shù)規(guī)格
| 參數(shù)/型號 | SCI10015 | |
| 控制器 | SCI501A/SCI502A/SCI501B/SCI502B | |
| 夾具型號 | SCI-01 | |
| 光斑大小 | 19.2μm | 40.3μm |
| 工作距離 | 40mm | |
| 測量范圍 | 10mm | |
| 分辨率 | 0.012μm | |
| 直線性 | ±1.6μm | |
| 角度特性 | ±15° | |
| 最小可測量透明物體厚度 | 300μm | |
| 直徑 | 30mm | |
| 長度 | 111.5mm | |
| 重量 | 127g | |


