3D相機(jī)檢測(cè)汽車(chē)壓鑄模零部件
客戶痛點(diǎn)與需求
汽車(chē)零部件是構(gòu)成一輛完整汽車(chē)的重要基礎(chǔ),每個(gè)零部件都可能對(duì)汽車(chē)整體質(zhì)量產(chǎn)生影響。深視智能激光三維輪廓測(cè)量?jī)xSR7240可對(duì)汽車(chē)壓鑄模零部件進(jìn)行涂膠質(zhì)量檢測(cè)、ocr字符識(shí)別以及輪廓尺寸檢測(cè),超高分辨率可實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)測(cè)量,項(xiàng)目精度0.03mm,采樣頻率達(dá)10kHz,一拖二控制系統(tǒng)可有效控制成本。
優(yōu)勢(shì)&特點(diǎn)
01超X軸向視野分辨率達(dá)6400像素點(diǎn)
02高動(dòng)態(tài)范圍,可同時(shí)精確測(cè)量低反射率的黑色物體和高反射率的金屬物體
03可結(jié)合2D和3D數(shù)據(jù),實(shí)現(xiàn)完全檢測(cè);2D數(shù)據(jù)可用于定位,讀碼,字符識(shí)別等
相機(jī)選型
| 型號(hào) | SR7240 | |||
| 參考距離(CD) | 240mm | |||
| 測(cè)量范圍 | Z 軸高度(FS) | 40mm | ||
| X 軸寬度 | 近端 | 138mm | ||
| 參考距離 | 147mm | |||
| 遠(yuǎn)端 | 157mm | |||
| 光源 | 光源波長(zhǎng) | 405nm藍(lán)光 | ||
| 激光器等級(jí) | 2M | |||
| 激光器輸出功率 | 10mW | |||
| 重復(fù)精度 | Z 軸(高度) | 1μm | ||
| X 軸(寬度) | 13μm | |||
| 線性 | Z 軸(高度) | ±0.05%的F.S. | ||
| 輪廓數(shù)據(jù)間隔 | X 軸(寬度) | 50μm | ||
| X 軸輪廓點(diǎn)數(shù) | 3200 | |||
| 反射角度(°) | 26 | |||
| 掃描速度(Hz) | 2500~10000 | |||
| 尺 寸(mm) | 189.5×93×48 | |||
| 重 量(g) | 840 | |||
| 溫度特性 | 0.02%的 F.S./℃ | |||
| 編碼器輸入 | 支持單端、差分編碼器 | |||
| 輸入輸出 | 1個(gè)100Base-TX/1000Base-T以太網(wǎng)接口 | |||
| 工作溫度 | 0~50℃ | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~70℃ | |||
| 工作濕度 | 35%~85% 無(wú)凝露 | |||
| ESD防護(hù) | 接觸放電4kV、空氣放電8kV,符合IEC 61000-4-2標(biāo)準(zhǔn) | |||
| EFT防護(hù) | 電源端口2kV/5或100kHz、信號(hào)端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 沖 擊 | 每軸50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 振 動(dòng) | 10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc 標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67,符合IEC 60529標(biāo)準(zhǔn) | |||


