線激光檢測硅片厚度/線痕/TTV
客戶痛點(diǎn)與需求
硅片制作完成后,需要通過分選機(jī)對(duì)其厚度、線痕、TTV、翹曲度等多項(xiàng)指標(biāo)進(jìn)行檢測,判斷硅片是否達(dá)到設(shè)定要求,根據(jù)檢測數(shù)據(jù)分選到對(duì)應(yīng)倉盒、最終將硅片分選出不同的等級(jí)。
激光三維輪廓測量儀SR7020可針對(duì)各種特殊硅片,進(jìn)行厚度、TTV、最大線痕等檢測,測量項(xiàng)厚度重復(fù)性可做0.5um以內(nèi)、TTV重復(fù)性1.5um以內(nèi),線痕重復(fù)性1.5um以內(nèi),擁超高的輪廓點(diǎn)數(shù)和檢測速度,可實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)高效檢測。
優(yōu)勢&特點(diǎn)
01掃描速度可達(dá)750~2000Hz,X軸輪廓點(diǎn)數(shù)3200
02使用SR7020,線性精度±0.05%的F.S.
03相機(jī)穩(wěn)定性高,可結(jié)合2D灰度圖像計(jì)算
相機(jī)選型
| 型號(hào) | SR7020 | |||
| 參考距離(CD) | 23mm | |||
| 測量范圍 | Z 軸高度(FS) | 3.8mm | ||
| X 軸寬度 | 近端 | 9.2mm | ||
| 參考距離 | 9.6mm | |||
| 遠(yuǎn)端 | 9.6mm | |||
| 光源 | 光源波長 | 405nm藍(lán)光 | ||
| 激光器等級(jí) | 2M | |||
| 激光器輸出功率 | 10mW | |||
| 重復(fù)精度 | Z 軸(高度) | 0.1μm | ||
| X 軸(寬度) | 1.0μm | |||
| 線性 | Z 軸(高度) | ±0.05%的F.S. | ||
| 輪廓數(shù)據(jù)間隔 | X 軸(寬度) | 3μm | ||
| X 軸輪廓點(diǎn)數(shù) | 3200 | |||
| 反射角度(°) | 41.5 | |||
| 掃描速度(Hz) | 750~2000 | |||
| 尺 寸(mm) | 125×82×55 | |||
| 重 量(g) | 690 | |||
| 溫度特性 | 0.02%的 F.S./℃ | |||
| 編碼器輸入 | 支持單端、差分編碼器 | |||
| 輸入輸出 | 1個(gè)100Base-TX/1000Base-T以太網(wǎng)接口 | |||
| 工作溫度 | 0~50℃ | |||
| 儲(chǔ)存溫度 | -20~70℃ | |||
| 工作濕度 | 35%~85% 無凝露 | |||
| ESD防護(hù) | 接觸放電4kV、空氣放電8kV,符合IEC 61000-4-2標(biāo)準(zhǔn) | |||
| EFT防護(hù) | 電源端口2kV/5或100kHz、信號(hào)端口1kV/5或100kHz,符合IEC 61000-4-4標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 沖 擊 | 每軸50Gs/3ms,符合IEC 68-2-27 Ea標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 振 動(dòng) | 10Gs (10-500Hz) ,符合 IEC 68-2-6 Fc 標(biāo)準(zhǔn) | |||
| 外殼防護(hù)等級(jí) | IP67,符合IEC 60529標(biāo)準(zhǔn) | |||


